圖片 | 名字 | 题目 | 家具 题目 | 購買價格 | 銷售價格 | 顏色 | HHD | 獲得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常見床鋪 ▼ | Basic | - | 800 | 200 | 151 | T&T / 警察叔叔 | ||
常見椅 ▼ | Basic | - | 800 | 200 | 151 | T&T |
名字 | 常見床鋪 ▼ |
题目 | Basic |
家具 题目 | - |
購買價格 | 800 |
銷售價格 | 200 |
顏色 | |
HHD | 151 |
獲得 | T&T / 警察叔叔 |
名字 | 常見椅 ▼ |
题目 | Basic |
家具 题目 | - |
購買價格 | 800 |
銷售價格 | 200 |
顏色 | |
HHD | 151 |
獲得 | T&T |
紅色的 (初始值) | 藍色的 | 黃色的 | 綠 | 紫色 | 橙 |
---|---|---|---|---|---|
綠 (初始值) | 黃色的 | 白色的 | 紅色的 | 藍色的 | 紫色 | 黑色的 |
---|---|---|---|---|---|---|